تاريخ طب الأسنان بالكويت

مقارنات من عام ( 1951 ) حتى عام ( 2012)

 (Comparisons From the year (1951) until the year (2012)

Year

No.of DentistsPopulationNo. of ClinicsNo. of Patients
Kuwaiti Non- Kuwaiti Total No. Of Population Rate of Population per Dentist
1951 0 2 2        
1952 0 5 5        
1953 0 7 7        
1956 0 12 12        
1961 1 26 27        
1965 2 39 41        
1971 14 36 50        
1974 24 46 70        
1975 35 50 85 1,600,000 18824    
1976 36 59 95 1,070,000 11263 58  
1977 48 66 114 1,138,000 9982 65  
1978 60 75 135 1,211,000 8970 70  
1979 66 96 162 1,290,000 7963 78 685,431
1980 78 105 183 1,370,000 7486 94 749,820
1981 92 115 207 1,432,000 6918 106 871,321
1982 92 132 224 1,496,000 6679 116 913,732
1983 95 140 235 1,564,000 6655 141 1,048,559
1984 93 167 260 1,636,000 6292 156 1,157,886
1985 95 182 277 1,695,000 6119 162 1,229,759
1986 94 235 329 1,787,791 5434 192 1,379,977
1987 95 257 352 1,881,061 5344 221 1,382,747
1988 91 292 383 1,958,477 5114 244 1,460,703
1992 84 264 348 1,398,059 4017 184 1,258,390
1993 86 349 435 1,433,205 3295 312 1,427,524
1994 89 413 502 1,620,086 3227 372 1,573,753
1995 92 450 542 1,575,983 2908 435 1,712,659
1996 98 471 569 2,016,037 3543 443 1,738,023
1997 104 479 583 2,152,775 3693 457 1,743,460
1998 128 478 606 2,238,102 3693 475 1,734,925
1999 163 485 648 2,273,719 3509 485 1,707,826
2000 200 486 686 2,228,363 3248 511 1,572,050
2001 225 492 717 2,243,080 3128 594 1,542,773
2002 253 492 745 2,363,325 3172 593 1,544,301
2003 276 465 741 2,484,334 3353 580 1,497,899
2004 288 476 764 2,644,777 3462 528 1,538,973
2005 330 482 812 2,866,888 3531 527 1,566,581
2006 349 477 826 3,051,845 3695 551 1,955,498
2007 378 537 915 3,328,136 3637 567 2,077,294
2008 495 513 1008 3,399,637 3373 586 2,027,058
2009 583 512 1095 3,442,945 3144 601 1,986,427
2010 675 496 1171 3,484,881 2976 666 2,049,843
2011 814 530 1344 3,582,055 2665 692 1,948,622
2012 1024 602 1526 3,806,643 2495 747 2,260,554


كتاب عن تاريخ طب الأسنان بدولة الكويت

Cover_Face.jpg

اسم الكتاب : خمسون عام على خدمات طب الأسنان في وزارة الصحة ( 1951 - 2001 )

المــــــؤلف : د . محمد سالم بلال

الروابط  : إضغط لتحميل الكتاب

أرشيف الصور وأهم الأحداث
القائمة البريدية